ミネラルの含有量

食品

 

栄養素

1951年(昭和26年)(mg) 2001年(平成13年)(mg) 比較(%)
ほうれん草 ホウレン草 ビタミンA     8000     700   8.75
ビタミンC      150      35  23
鉄分       13       2  15
にんじん  ニンジン ビタミンA    13500    1700  12.5
ビタミンC       10       4  40
鉄分        2       0.2  10
トマト トマト ビタミンA      400      90  22.5
鉄分        5       0.2   4
リン       52      26  50
みかん ミカン ビタミンA     2000      14   0.7
カルシウム       29      16  55
鉄分        2       0.1   5
りんご リンゴ ビタミンA       10       0   0
ビタミンC        5       4  80
鉄分        2       0   0

 

 

岩の力の最初に戻る