ミネラルと人体との関係
■脳及び頭部との関係 | |
気分 | 鉄、亜鉛、カルシウム、カリウム、ナトリウム、リン |
頭髪 | 亜鉛、カルシウム、銅、マンガン |
容色 | 鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、カリウム、マンガン |
目 | カルシウム、マグネシウム、亜鉛 |
疲れ | 鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、マンガン、銅、リン |
口 | カルシウム、マグネシウム、カリウム、亜鉛、鉄、銅、リン、バナジウム |
子供の発育 | カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、銅、亜鉛、リン、マンガン |
■臓器との関係 | |
心臓 | 鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、カリウム、銅、バナジウム |
肝臓 | カルシウム、亜鉛、マンガン |
胃腸 | マグネシウム、カルシウム、カリウム、亜鉛、鉄、銅、リン、ナトリウム、マンガン |
ガン | カルシウム、マグネシウム、カリウム、亜鉛 |
性 | カルシウム、マグネシウム、カリウム、亜鉛、マンガン、銅 |
血圧 | 鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム |
■皮膚及び筋肉との関係 | |
皮膚 | 亜鉛、鉄、カルシウム、銅、マグネシウム、カリウム |
アレルギー | カルシウム、マグネシウム、カリウム、亜鉛、マンガン |
手足の筋肉 | 鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、銅、リン、 カリウム、マンガン |
岩の力の最初に戻る